Skip to content
Vista panorámica al mar desde los terrenos Vista Del Mar

Plano de sitio de la comunidad Vista Del Mar
Mapa de lotes y ubicaciones en Vista Del Mar
Vista Del Mar Homesites
Lot Size m² Price Status Lot Size m² Price Status
1 4,926 $1,231,500 Reserved 17 3,545 $709,000 Available
2 5,968 $1,492,000 Available 18 2,674 $534,800 Reserved
3 5,813 $1,453,250 Available 19 2,417 $483,400 Available
4 6,422 $1,605,500 Available 20 2,446 $366,900 Available
5 6,794 $1,698,500 Reserved 21 3,217 $643,400 Available
6 4,951 $1,237,750 Reserved 22 2,645 $529,000 Reserved
7 4,299 $1,074,750 Available 23 2,759 $551,800 Available
8 4,367 $1,091,750 Available 24 6,229 $1,557,250 Available
9 3,916 $979,000 Available 25 4,714 $1,178,500 Available
10 4,103 $1,025,750 Available 26 4,520 $1,130,000 Available
11 3,168 $475,200 Available 27 2,975 $743,750 Available
12 2,667 $400,050 Reserved 28 3,357 $839,250 Available
13 2,311 $346,650 Available 29 3,343 $835,750 Available
14 2,719 $407,850 Available 30 3,933 $983,250 Available
15 2,713 $406,950 Available 31 4,490 $1,122,500 Available
16 3,721 $558,150 Available

Personas jugando padel
Personas jugando padel
Personas jugando padel
Personas jugando padel